Tulevat pelit ja sarjataulukko
| Sija | Joukkue | O | V | JA-V | JA-H | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 27 | 16 | 2 | 2 | 7 | 95 | 61 | +34 | 54 |
| 2 | Ässät | 27 | 15 | 3 | 0 | 9 | 84 | 60 | +24 | 51 |
| 3 | KooKoo | 26 | 12 | 5 | 1 | 8 | 94 | 74 | +20 | 47 |
| 4 | JYP | 24 | 13 | 3 | 1 | 7 | 93 | 75 | +18 | 46 |
| 5 | SaiPa | 27 | 12 | 2 | 4 | 9 | 89 | 74 | +15 | 44 |
| 6 | Lukko | 26 | 12 | 3 | 1 | 10 | 72 | 68 | +4 | 43 |
| 7 | K-Espoo | 28 | 10 | 3 | 5 | 10 | 76 | 84 | -8 | 41 |
| 8 | KalPa | 24 | 11 | 3 | 1 | 9 | 78 | 74 | +4 | 40 |
| 9 | Jukurit | 28 | 10 | 3 | 3 | 12 | 67 | 74 | -7 | 39 |
| 10 | TPS | 28 | 8 | 5 | 5 | 10 | 66 | 70 | -4 | 39 |
| 11 | HPK | 25 | 8 | 3 | 5 | 9 | 64 | 69 | -5 | 35 |
| 12 | Ilves | 25 | 8 | 3 | 3 | 11 | 69 | 80 | -11 | 33 |
| 13 | Kärpät | 27 | 8 | 3 | 2 | 14 | 87 | 93 | -6 | 32 |
| 14 | Pelicans | 26 | 7 | 3 | 5 | 11 | 50 | 67 | -17 | 32 |
| 15 | HIFK | 28 | 8 | 2 | 2 | 16 | 54 | 94 | -40 | 30 |
| 16 | Sport | 24 | 6 | 0 | 6 | 12 | 57 | 78 | -21 | 24 |
Viimeksi päivitetty: 04.12.2025 07:42:21